指标名称 | 单位 | 累计 | 同比±% |
1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 1591.08 | 5.2 |
2.固定资产投资 | 亿元 | 206.01 | 18.9 |
#工业投资 | 亿元 | 115.32 | 24.2 |
服务业投资 | 亿元 | 90.34 | 13.7 |
3.一般公共预算收入 | 亿元 | 107.19 | 0.3 |
#税收收入 | 亿元 | 86.35 | 2.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 88.08 | 6.6 |
4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 432.62 | 5.1 |
5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5659.99 | 82.50 |
#住户存款 | 亿元 | 3119.55 | 152.21 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 5216.32 | 180.40 |
6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 79.93 | 5.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 62.38 | 6.1 |
7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 4.05 | 73.9 |
8.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 372.23 | 4.2 |
#出口额 | 亿元 | 276.11 | 8.3 |
9.居民消费价格指数(累计以上年同期为100) | % | 98.6 | -1.4 |
注:金融机构存贷款指标“同比±%”为比年初增减绝对额。